|
||||||||||
2009年度 第64回大阪高等学校総合体育大会 レスリング競技の部 |
9月5〜6日 (土・日) |
岸和田市立産業高等学校 体育館 |
photo.1 | Greco Roman style photo | Freestyle photo |
2009年度 第64回大阪高等学校総合体育大会 レスリング競技の部 | |||||||||||
2009年9月5・6日 | |||||||||||
岸和田市立産業高等学校 体育館 | |||||||||||
学校名 | 階級 | 50kg | 55kg | 60kg | 66kg | 74kg | 84kg | 96kg | 120kg | TOTAL | G−TOTAL |
大阪市立高等学校 | G | 1 | 1 | 3 | |||||||
F | 2 | 2 | |||||||||
長尾谷高等学校 | G | 2 | 3 | 7 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 30 | 72 |
F | 5 | 7 | 3 | 3 | 7 | 5 | 5 | 7 | 42 | ||
同志社香里高等学校 | G | 5 | 10 | 7 | 3 | 3 | 28 | 61 | |||
F | 10 | 10 | 3 | 10 | 33 | ||||||
高石高等学校 | G | 7 | 5 | 2 | 10 | 24 | 53 | ||||
F | 7 | 3 | 5 | 2 | 2 | 10 | 29 | ||||
大阪体育大学浪商高等学校 | G | 10 | 7 | 17 | 29 | ||||||
F | 7 | 5 | 12 | ||||||||
佐野高等学校 | G | 0 | 0 | ||||||||
F | 0 | ||||||||||
近畿大学泉州高等学校 | G | 10 | 2 | 1 | 13 | 27 | |||||
F | 10 | 2 | 2 | 14 | |||||||
興國高等学校 | G | 5 | 3 | 3 | 7 | 5 | 5 | 28 | 46 | ||
F | 2 | 5 | 1 | 2 | 5 | 3 | 18 | ||||
近畿大学附属高等学校 | G | 3 | 7 | 10 | 5 | 10 | 7 | 2 | 10 | 54 | 109 |
F | 3 | 10 | 7 | 7 | 10 | 7 | 1 | 10 | 55 | ||
関西大倉高等学校 | G | 0 | 0 | ||||||||
F | 0 | ||||||||||
岸和田市立産業高等学校 | G | 10 | 7 | 17 | 25 | ||||||
F | 5 | 3 | 8 | ||||||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | ||||||
10点 | 7点 | 5点 | 3点 | 2点 | 1点 | ||||||
グレコ・ローマンスタイルの部 | 優勝 | 近畿大学附属高等学校 | 54 | 点 | |||||||
準優勝 | 長尾谷高等学校 | 30 | 点 | ||||||||
第三位 | 同志社香里高等学校 | 28 | 点 | ||||||||
第三位 | 興國高等学校 | 28 | 点 | ||||||||
フリースタイルの部 | 優勝 | 近畿大学附属高等学校 | 55 | 点 | |||||||
準優勝 | 長尾谷高等学校 | 42 | 点 | ||||||||
第三位 | 同志社香里高等学校 | 33 | 点 | ||||||||
総合の部 | 優勝 | 近畿大学付属高等学校 | 109 | 点 | |||||||
準優勝 | 長尾谷高等学校 | 72 | 点 | ||||||||
第三位 | 同志社香里高等学校 | 61 | 点 |
Copyright (C) 大阪府レスリング協会. All rights reserved. 掲載されている文章・写真の無断使用を厳禁します |