|
||||||||||
2009年度 第64回大阪高等学校総合体育大会 レスリング競技の部 |
9月5〜6日 (土・日) |
岸和田市立産業高等学校 体育館 |
photo.1 | Greco Roman style photo | Freestyle photo |
2009年度 第64回大阪高等学校総合体育大会 レスリング競技の部 | |||
グレコ・ローマンスタイルの部 | |||
2009年9月5・6日 | |||
岸和田市立産業高等学校体育館 | |||
階級 | 優勝 | 準優勝 | 第三位 |
50kg級 | 中井 寛智 | 合田 宗広 | 松永 祥也 |
近畿大学泉州高等学校 | 高石高等学校 | 興國高等学校 | |
55kg級 | 安本 龍司 | 姫島 龍太 | 池本 隆人 |
岸和田市立産業高等学校 | 近畿大学附属高等学校 | 高石高等学校 | |
60kg級 | 網谷 卓真 | 野田 一喜 | 後藤 和馬 |
近畿大学附属高等学校 | 長尾谷高等学校 | 同志社香里高等学校 | |
66kg級 | 堀池 弘一 | 八木 匠 | 尾嶋 悟志 |
同志社香里高等学校 | 興國高等学校 | 近畿大学附属高等学校 | |
74kg級 | 芳村 将史 | 須賀 昭王 | 安田 徳浩 |
近畿大学附属高等学校 | 同志社香里高等学校 | 興國高等学校 | |
84kg級 | 大久保 謙二郎 | 野澤 健一 | 上段 剛史 |
高石高等学校 | 近畿大学附属高等学校 | 興國高等学校 | |
96kg級 | 薮中 右京 | 森 光徳 | 野口 剛 |
大阪体育大学浪商高等学校 | 岸和田市立産業高等学校 | 長尾谷高等学校 | |
120kg級 | 荒木 晃平 | 南 周作 | 菊地 竜矢 |
近畿大学附属高等学校 | 大阪体育大学浪商高等学校 | 長尾谷高等学校 |
Copyright (C) 大阪府レスリング協会. All rights reserved. 掲載されている文章・写真の無断使用を厳禁します |