| 
       | 
    ||||||||||
| 平成23年度 国民体育大会 大阪府最終予選 結果 | 
| 第66回 国民体育大会の大阪府代表選手が決定しました。 | 
| クラス別戦績一覧 (PDF) | |||
| 少年の部 | 成年の部 | ||
| 2011年7月17日(日) | 
| 吹田市立武道館(洗心館) | 
| 結果 | 大会風景@ | 大会風景A | 入賞者photo | 
| 選手団【監督・選手】 | 
      
  | 
    
| 階級 | 少年の部 | 階級 | 成年の部 | |||||
| 55kg級 | 片桐 正貴 | 55kg級 | 長尾 武沙士 | |||||
| 興國高等学校 | 興國高等学校 | |||||||
| 60kg級 | 有元 伸悟 | 60kg級 | 花田 吉弘 | |||||
| 興國高等学校 | 日本大学 | |||||||
| 66kg級 | 平野 翼 | 66kg級 | 山口 徹馬 | |||||
| 同志社香里高等学校 | 吹田市民レスリング教室 | |||||||
| 74kg級 | 大川 将吾 | 74kg級 | 西田 順平 | |||||
| 大阪市立高等学校 | 大阪市消防局 | |||||||
| 84kg級 | 十河 高弥 | 84kg級 | 北條 雄大 | |||||
| 興國高等学校 | 大阪武田産業 | |||||||
| 96kg級 | 小阪 頼蔵 | 96kg級 | 須恵 勝貴 | |||||
| 同志社香里高等学校 | 桃山学院大学 | |||||||
| 120kg級 | 新田 優輝 | |||||||
| 近畿大学附属高等学校 | ||||||||
| Copyright (C) 大阪府レスリング協会. All rights reserved. 掲載されている文章・写真の無断使用を厳禁します |