|
||||||||||
かごしま国体・レスリング競技 出場選手一覧表(2023年9月21~24日まで開催) |
|
令和5年度 第78回 国民体育大会レスリング競技大阪府代表選手最終選考会 |
2023年7月16日(日) |
大阪体育大学浪商高等学校小体育館 |
少年の部・成年の部 成績 | 大会風景 | 大会風景 | 少年の部 代表選手 |
【女子の部】 | 【成年の部】 | |||||
決定選手 | 決定選手 | |||||
階級 | 階級 | |||||
53kg級 | 棚田 紗雪 | 57kg級 | 竹下 雄登 | |||
芦屋学園高等学校 | 自衛隊体育学校 | |||||
62kg級 | 屶網 瑠夏 | 65kg級 | 大石 佳生 | |||
至学館大学 | 大阪体育大学 | |||||
67kg級 | 西田 衛人 | |||||
【少年の部】 | 専修大学 | |||||
優勝選手 | 74kg級 | 茂野 颯良 | ||||
階級 | 大阪体育大学 | |||||
51kg級 | 古澤 大和 | 125kg級 | 樋口 卓弥 | |||
大阪体育大学浪商中学校 | 東大阪市役所 | |||||
55kg級 | 小島 怜恩 | |||||
同志社香里高等学校 | ||||||
60kg級 | 中野 瑞己 | |||||
興國高等学校 | ||||||
65kg級 | 今永 望夢 | |||||
大阪体育大学浪商高等学校 | ||||||
71kg級 | 安藤 慎悟 | |||||
興國高等学校 | ||||||
92kg級 | 松本 彬夢 | |||||
大阪体育大学浪商高等学校 | ||||||
125kg級 | 長谷川 大和 | |||||
大阪体育大学浪商高等学校 |
選手団 【監督・コーチ】 |
|
Copyright © 大阪府レスリング協会. All rights reserved. 掲載されている文章・写真の無断使用を厳禁します |