|
||||||||||
期日:平成22年6月12・13日 | |
会場:茨城県立スポーツセンター | |
成績一覧 |
男子の部 | |||||
階級 | 順位 | 氏名 | 学校名 | 都道府県 | 学年 |
38kg | 1 | 成國 大志 | 東深沢 | 東京 | 1 |
2 | 齋藤 僚太 | 荒川三 | 東京 | 2 | |
3 | 辻 誠矢 | 紀伊 | 和歌山 | 3 | |
3 | 藤田 雄大 | 光陵 | 三重 | 2 | |
42kg | 1 | 藤波 勇飛 | 西朝明 | 三重 | 2 |
2 | 乙黒 圭祐 | 稲付 | 東京 | 2 | |
3 | 長沼 政哉 | 竹鼻 | 岐阜 | 3 | |
3 | 高橋 拓也 | 正和 | 三重 | 3 | |
47kg | 1 | 文田 健一郎 | 韮崎西 | 山梨 | 3 |
2 | 澤 太朗 | 稲付 | 東京 | 2 | |
3 | 樋口 黎 | 西陵 | 大阪 | 3 | |
3 | 澤田 龍人 | 東山 | 東京 | 3 | |
53kg | 1 | 田辺 雄史 | 豊中十一 | 大阪 | 2 |
2 | 小倉 強太 | 戸出 | 富山 | 2 | |
3 | 三輪 大珠 | 和歌山東 | 和歌山 | 3 | |
3 | 光永 賢弘 | 男山 | 京都 | 3 | |
59kg | 1 | 水野 真斗 | 網野 | 京都 | 3 |
2 | 伊藤 奨 | 有明 | 長崎 | 3 | |
3 | 櫻井 大輝 | 千代田 | 群馬 | 2 | |
3 | 原口 央 | 串良 | 鹿児島 | 3 | |
66kg | 1 | 白井 勝太 | 稲付 | 東京 | 3 |
2 | 鈴木 岳登 | 朝日 | 茨城 | 3 | |
3 | 深谷 公貴 | 刈谷東 | 愛知 | 3 | |
3 | 浅井 翼 | 男山三 | 京都 | 3 | |
73kg | 1 | 奥井 眞生 | 上富田 | 和歌山 | 3 |
2 | 伊藤 瑛志 | 笠井 | 静岡 | 2 | |
3 | 松宮 佳汰 | 枚方一 | 大阪 | 2 | |
3 | 古城 涼真 | 光 | 山口 | 3 | |
85kg | 1 | 武田 光司 | 川柳 | 埼玉 | 3 |
2 | 布施 堂真 | 同志社香里 | 大阪 | 3 | |
3 | 久保 遼馬 | 枚方一 | 大阪 | 3 | |
3 | 川畑 光 | 和泊 | 鹿児島 | 3 | |
110kg | 1 | 園田 平 | 日野 | 滋賀 | 3 |
2 | 坂田 龍星 | 飯能西 | 埼玉 | 2 | |
3 | 津山 丈証 | 新堂 | 滋賀 | 2 | |
3 | 今井 彰大 | 倉敷北 | 岡山 | 3 | |
女子の部 | |||||
階級 | 順位 | 氏名 | 学校名 | 都道府県 | 学年 |
37kg | 1 | 加賀田 葵夏 | 高南 | 東京 | 1 |
2 | 谷山 菜緒 | 寝屋川六 | 大阪 | 1 | |
3 | 山下 千穂 | 高南 | 東京 | 1 | |
3 | 金原 香澄 | 依佐美 | 愛知 | 1 | |
41kg | 1 | 坂上 楓舞希 | 八木が谷 | 千葉 | 3 |
2 | 奥野 里菜 | 久居西 | 三重 | 3 | |
3 | 川井 友香子 | 津幡 | 石川 | 1 | |
3 | 澤田 千優 | 東山 | 東京 | 1 | |
46kg | 1 | 岡本 佳子 | 企救 | 福岡 | 2 |
2 | 佐々木 なつみ | 五城目一 | 秋田 | 3 | |
3 | 三浦 美優 | 金岡 | 静岡 | 2 | |
3 | 竹本 みのり | 四日市南 | 三重 | 3 | |
52kg | 1 | 入江 くみ | 横代 | 福岡 | 1 |
2 | 倉舘 愛 | 湊 | 青森 | 3 | |
3 | 角谷 萌々果 | 鳥羽東 | 三重 | 3 | |
3 | 木村 遥陽 | 造道 | 青森 | 2 | |
58kg | 1 | 花田 彩乃 | 稲付 | 東京 | 3 |
2 | 鈴木 芽衣 | 殖蓮 | 群馬 | 1 | |
3 | 香山 芳美 | 久木 | 神奈川 | 3 | |
3 | 米田 野乃佳 | 真美ヶ丘 | 奈良 | 3 | |
64kg | 1 | 古市 雅子 | 稲付 | 東京 | 2 |
2 | 高島 胡桃 | 東宇治 | 京都 | 3 | |
3 | 伊藤 百花 | 羽城 | 秋田 | 2 | |
3 | 杉原 千晶 | 田原 | 福岡 | 1 | |
70kg | 1 | 小林 由芽 | 竹来 | 茨城 | 2 |
2 | 土橋 奏珠 | 八郎潟 | 秋田 | 2 | |
3 | 白崎 有里 | 巻西 | 新潟 | 2 | |
3 | 斉藤 未来 | 西武台 | 千葉 | 2 | |
沼尻直杯 | |||||
水野 真斗 | 網野 | 京都 | 3 | ||
茨城県知事賞 | |||||
坂上 楓舞希 | 八木が谷 | 千葉 | 3 | ||
水戸市長賞 | |||||
花田 彩乃 | 稲付 | 東京 | 3 | ||
大会会長賞 | |||||
白井 勝太 | 稲付 | 東京 | 3 | ||
茨城県レスリング協会会長賞 | |||||
奥井 眞生 | 上富田 | 和歌山 | 3 |
Copyright (C) 大阪府レスリング協会. All rights reserved. 掲載されている文章・写真の無断使用を厳禁します |