|
|
||||||||||
| 平成26年度 大阪府レスリング総合選手権大会 |
| 大阪府民体育大会 小学生・幼年の部 |
| 2014年5月3日(土・祝) |
|
茨木市立市民体育館 |
| 幼年・小学生の部 | (クラス別戦績一覧) |
| 成績表 | ||||
| 順位 | 優勝 | 準優勝 | 第 3 位 | |
| 階級 | ||||
| 年少・年中 | 坂本一紗 | 森田狩武 | 水谷海智 | 橋口蘭夢 |
| 16 kg | ||||
| (エンジョイ) | (アサヒ) | (エンジョイ) | (エンジョイ) | |
| 年少・年中 | 小島怜紗 | 伊藤なみ | 谷口来夢 | 杉山大河 |
| +16 kg | ||||
| (吹田) | (吹田) | (堺初芝) | (吹田) | |
| 年長 | 古澤大和 | 出口千夏 | 登根陸斗 | 小川純平 |
| 19 kg | ||||
| (茨木) | (T.K.D) | (茨木) | (堺初芝) | |
| 年長 | 小林賢弥 | 中山希心 | 牧野鳳介 | 雪本慈 |
| +19 kg | ||||
| (吹田) | (寝屋川) | (茨木) | (エンジョイ) | |
| 1 年 | 北出幸也 | 森本巧 | 清水空之介 | 棚田紗雪 |
| 20 kg | ||||
| (リベラル) | (エンジョイ) | (吹田) | (茨木) | |
| 1 年 | 辻田陽咲 | 松本冴太郎 | 赤瀬太一 | |
| 22 kg | ||||
| (吹田) | (吹田) | (茨木) | ||
| 1 年 | 黒田啓悟 | 北尾誉稀 | 谷口龍太郎 | 小島怜恩 |
| +22 kg | ||||
| (吹田) | (吹田) | (堺初芝) | (吹田) | |
| 2 年 | 赤木烈王 | 浦田透冴 | 谷口睦稀 | 鈴木蓮也 |
| R22 kg | ||||
| (吹田) | (T.K.D) | (リベラル) | (高槻) | |
| 2 年 | 伊藤優隼 | 杉林凱 | 青木秀仁 | 南野志歩 |
| B22 kg | ||||
| (吹田) | (T.K.D) | (吹田) | (寝屋川) | |
| 2 年 | 松本結衣 | 切原崇 | 浦田陸翔 | 鈴木まどか |
| 26 kg | ||||
| (吹田) | (T.K.D) | (T.K.D) | (寝屋川) | |
| 2 年 | 松本颯太 | 池田康生 | 棚田大幹 | 芹沢千乃 |
| +26 kg | ||||
| (四条畷) | (リベラル) | (茨木) | (吹田) | |
| 3 年 | 水谷圭吾 | 杉林弾 | 中野瑞己 | 矢野楓奈 |
| 24 kg | ||||
| (エンジョイ) | (T.K.D) | (堺初芝) | (堺初芝) | |
| 3 年 | 中村太陽 | 玉井良宗 | 山内和葉 | 東萌 |
| 30 kg | ||||
| (堺初芝) | (エンジョイ) | (吹田) | (吹田) | |
| 3 年 | 谷口茉輝 | 有馬毅留 | 安藤慎悟 | |
| +30 kg | ||||
| (リベラル) | (T.K.D) | (茨木) | ||
| 4 年 | 切原凛 | 濱本勇希 | 森本志馬 | |
| 26 kg | ||||
| (T.K.D) | (堺初芝) | (近大葉月) | ||
| 4 年 | 川合相希 | 亀田愛実 | 口野隼 | 宮本晃汰 |
| 28 kg | ||||
| (吹田) | (吹田) | (堺初芝) | (寝屋川) | |
| 4 年 | 芹沢敬士 | 羽根琉之介 | 馬島康生 | 土田誠 |
| 33 kg | ||||
| (吹田) | (吹田) | (吹田) | (ピーズラボ) | |
| 4 年 | 龍本聖愛 | 長谷川姫花 | 高巣菜々葉 | 屶網剣勝 |
| +33 kg | ||||
| (T.K.D) | (高槻) | (吹田) | (エンジョイ) | |
| 5 年 | 北出達也 | 青木秀生 | 西ノ内智優 | 森本健 |
| 28 kg | ||||
| (リベラル) | (吹田) | (高石) | (近大葉月) | |
| 5 年 | 和田拓駿 | 東原野 | 堀陽友 | 池田健真 |
| 32 kg | ||||
| (寝屋川) | (吹田) | (ピーズラボ) | (リベラル) | |
| 5 年 | 土井杏莉 | 赤木泰雅 | 藤田美穂 | 津国真一郎 |
| 36 kg | ||||
| (吹田) | (吹田) | (高槻) | (寝屋川) | |
| 5 年 | 谷口由莉 | 仁井優利 | 福岡志保 | 橋口夏生 |
| +36 kg | ||||
| (リベラル) | (吹田) | (リベラル) | (エンジョイ) | |
| 6 年 | 藤嶋快世 | 藤原佑企 | 宮本日向 | 大城良将 |
| 32 kg | ||||
| (吹田) | (吹田) | (ピーズラボ) | (寝屋川) | |
| 6 年 | 高野慎也 | 浜本歩 | 森本旬 | 辻田典希 |
| 36 kg | ||||
| (吹田) | (寝屋川) | (エンジョイ) | (吹田) | |
| 6 年 | 千森稔矢 | ミランダ亜廉 | 安藤彰悟 | 稲尾英二朗 |
| 42 kg | ||||
| (吹田) | (茨木) | (茨木) | (竹中) | |
| 6 年 | 濱本心聞 | 屶網瑠夏 | 高巣究悟 | 西田衛人 |
| +42 kg | ||||
| (エンジョイ) | (エンジョイ) | (吹田) | (エンジョイ) |
| Copyright © 大阪府レスリング協会. All rights reserved. 掲載されている文章・写真の無断使用を厳禁します |