|
|
||||||||||
平成23年度 大阪府レスリング総合選手権大会
小学生・幼年の部
| 2011年5月3日(火・祝) |
|
茨木市立市民体育館 |
| 順位 | 優勝 | 準優勝 | 第 3 位 | |
| 階級 | ||||
| 年少・年中 | 赤木 烈王 | 福岡 勇希 | 北出 幸也 | 杉林 凱 |
| 16 kg | ||||
| 吹田 | リベラル | 吹田 | 吹田 | |
| 年少・年中 | 松田 豪大 | 木本 ひかる | 山田 英優寿 | |
| +16 kg | ||||
| 吹田 | 吹田 | 吹田 | ||
| 年長 | 水谷 圭吾 | 池田 風花 | 大平 詩泰 | 杉林 弾 |
| 17 kg | ||||
| エンジョイ | 寝屋川 | 吹田 | 吹田 | |
| 年長 | 北出 桃子 | 木本 帆香 | 野本 未来 | 澤 雪姫子 |
| 19 kg | ||||
| 吹田 | 吹田 | 吹田 | 吹田 | |
| 年長 | 中村 太陽 | 大西 和磨 | ||
| +19 kg | ||||
| 初芝 | 吹田 | |||
| 1 年 | 松村 祥太郎 | 辻田 晴音 | 森本 志馬 | 濱本 勇希 |
| 20kgA | ||||
| 吹田 | 吹田 | 葉月会 | 初芝 | |
| 1 年 | 湯田 陽平兵 | 川合 相希 | 辻田 晴音 | 横山 暁志 |
| 20kgB | ||||
| リベラル | 吹田 | 吹田 | リベラル | |
| 1 年 | 池田 瑚太郎 | 高巢 菜々葉 | 亀田 愛実 | |
| 24 kg | ||||
| 寝屋川 | 吹田 | 吹田 | ||
| 1 年 | 屶網 剣勝 | 長谷川 姫花 | 村澤 飛 | 山口 晃雅 |
| +24 kg | ||||
| エンジョイ | 高槻 | 吹田 | 高石 | |
| 2 年 | 北出 達也 | 藤内 隆創 | 上村 らんが | 松村 七海 |
| 22 kg | ||||
| 吹田 | 吹田 | エンジョイ | 関大 | |
| 2 年 | 土井 杏莉 | 仁井 優利 | 佐長 京哉 | 赤木 泰雅 |
| 26 kg | ||||
| 吹田 | 吹田 | 吹田 | 吹田 | |
| 2 年 | 藤澤 創 | 柴田 健弘 | 藤原 尚人 | 山田 海星 |
| +26 kg | ||||
| 吹田 | 吹田 | 茨木 | エンジョイ | |
| 3 年 | 山根 健太郎 | 藤原 佑企 | 浜本 歩 | |
| 24 kg | ||||
| 吹田 | 吹田 | 寝屋川 | ||
| 3 年 | 高野 慎也 | 植田 航平 | 安田 瑞穂 | 辻田 典希 |
| 26 kg | ||||
| 吹田 | 吹田 | エンジョイ | 吹田 | |
| 3 年 | 千森 稔矢 | 木本 圭亮 | 西田 衛人 | 大路 自然 |
| 30 kg | ||||
| 吹田 | 吹田 | エンジョイ | 茨木 | |
| 3 年 | 屶網 瑠夏 | 濱本 心聞 | 後藤 仁 | 高巢 究悟 |
| +30 kg | ||||
| エンジョイ | エンジョイ | 茨木 | 吹田 | |
| 4 年 | 小林 玄輝 | 田邊 健太郎 | 山内 奈歩 | |
| 26 kg | ||||
| 寝屋川 | 茨木 | 吹田 | ||
| 4 年 | 横山 新 | 高巢 菜の香 | 河野 誠也 | 小守 奈穂 |
| 28 kg | ||||
| リベラル | 吹田 | 吹田 | 四条畷 | |
| 4 年 | 西尾 竜之介 | 清水 公生 | 今城 望 | 吉田 圭汰 |
| 33 kg | ||||
| 吹田 | エンジョイ | 寝屋川 | 寝屋川 | |
| 4 年 | 大谷 彩歌 | 中原 朱里人 | 吉田 匠汰 | 末広 多聞 |
| +33 kg | ||||
| リベラル | エンジョイ | 寝屋川 | TKD | |
| 5 年 | 竹下 雄登 | 山本 美紗 | 大城 優希 | 水谷 練志 |
| 28 kg | ||||
| 吹田 | 高槻 | 寝屋川 | エンジョイ | |
| 5 年 | 土井 璃音 | 小林 雄泰 | 義積 孟 | 白石 航也 |
| 32 kg | ||||
| 吹田 | 吹田 | 高槻 | 吹田 | |
| 5 年 | 佐長 拓未 | 屶網 さら | 深川 道悟 | 畑田 大斗 |
| 36 kg | ||||
| 吹田 | エンジョイ | 高槻 | 茨木 | |
| 5 年 | 白井 達也 | 小橋 健人 | 山口 颯汰 | 西田 捷人 |
| +36 kg | ||||
| エンジョイ | エンジョイ | 高石 | エンジョイ | |
| 6 年 | 小川 元気 | 岩崎 愛子 | 石田 匠 | 柊元 愛菜 |
| 32 kg | ||||
| 初芝 | エンジョイ | リベラル | 寝屋川 | |
| 6 年 | 南條 早映 | 中村 泰栄 | 横山 千尋 | 尾崎 元通 |
| 36 kg | ||||
| 吹田 | エンジョイ | リベラル | 四条畷 | |
| 6 年 | 田縁 真大 | 河内 沙樹 | 谷口 日向 | 濱本 心音 |
| 42 kg | ||||
| 吹田 | 高槻 | 吹田 | エンジョイ | |
| 6 年生 | 坂野 秀尭 | 井上 蓮汰 | 脇田 泰之 | 小守 翔太 |
| +42kg | ||||
| 吹田 | 吹田 | 寝屋川 | 四条畷 |
| Copyright © 大阪府レスリング協会. All rights reserved. 掲載されている文章・写真の無断使用を厳禁します |