|
||||||||||
平成21年度 第16回茨木市レスリングフェスティバル |
兼 第43回茨木市体育協会争奪選手権大会 |
2009年 10月 25日(日) |
於:茨木市立市民体育館 |
クラス別戦績一覧(PDF) | |
第16回茨木市レスリングフェスティバル 結果 |
成績表 | ||||
順位 | 第 1 位 | 第 2 位 | 第 3 位 | |
階級 | ||||
幼年 | 北出 桃子 | 大河内 開生 | 後 瑞季 | 吉岡 出雲 |
A | 吹田市民レスリング教室 | エンジョイ | 猪名川レスリングクラブ | 網野町少年レスリング教室 |
幼年 | 細川 周 | 小倉 七海 | 津国 真一郎 | |
B | 網野町少年レスリング教室 | 網野町少年レスリング教室 | 寝屋川青少年レスリング連盟 | |
幼年 | 屶網 剣勝 | 今井 海陽 | 赤木 泰雅 | |
C | エンジョイ | 京都海洋レスリング教室 | 吹田市民レスリング教室 | |
幼年 | 北出 達也 | 上村 らんが | 岩元 唯真 | 川崎 涼雅 |
D | 吹田市民レスリング教室 | エンジョイ | 高槻レスリング連盟 | 京都海洋レスリング教室 |
幼年 | 中野 星七 | 中川 颯大 | 土井 杏莉 | |
E | 吹田市民レスリング教室 | T.K.Dキッズレスリング | 吹田市民レスリング教室 | |
1・2年 | 河内 良樹 | 浜本 歩 | 大城 良将 | 久保 源音 |
A | 高槻レスリング連盟 | 寝屋川青少年レスリング連盟 | 寝屋川青少年レスリング連盟 | 斑鳩レスリングクラブ |
1・2年 | 伊藤 海 | 千森 稔矢 | 小倉 一成 | 植田 航平 |
B | 吹田市民レスリング教室 | 吹田市民レスリング教室 | 網野町少年レスリング教室 | 吹田市民レスリング教室 |
1・2年 | 濱本 心聞 | 清水 公生 | 谷 俊輝 | 屶網 瑠夏 |
C | エンジョイ | エンジョイ | 高槻レスリング連盟 | エンジョイ |
1・2年 | 森東 大樹 | 川本 柊 | 橋本 龍之介 | 山下 大輝 |
D | 高田道場 滋賀 | 京都八幡ジュニアレスリングクラブ | 四条畷レスリング | 寝屋川青少年レスリング連盟 |
1・2年 | 肥後 雄太 | 三浦 哲史 | 末広 多聞 | |
E | 茨木市レスリング連盟 | 網野町少年レスリング教室 | T.K.Dキッズレスリング | |
3・4年 | 竹下 雄登 | 鶴田 一紗 | 山本 美紗 | 岩元 洸樹 |
A | 吹田市民レスリング教室 | 吹田市民レスリング教室 | 高槻レスリング連盟 | 高槻レスリング連盟 |
3・4年 | 大島 颯 | 土井 啓生 | 小川 元気 | 東本 芽依 |
B | 吹田市民レスリング教室 | 吹田市民レスリング教室 | 吹田市民レスリング教室 | 吹田市民レスリング教室 |
3・4年 | 大谷 岳斗 | 外園 直哉 | 植野 麻奈美 | 樋野 友哉 |
C | 斑鳩レスリングクラブ | 猪名川レスリングクラブ | 育英クラブ | 斑鳩レスリングクラブ |
3・4年 | 田縁 真大 | 南條 早映 | 畑田 大斗 | 渡邉 総一郎 |
D | 吹田市民レスリング教室 | 吹田市民レスリング教室 | 茨木市レスリング連盟 | エンジョイ |
3・4年 | 坂野 秀尭 | 田村 一哲 | 橘 彬世 | 伊藤 朱里 |
E | 吹田市民レスリング教室 | 吹田市民レスリング教室 | 京都八幡ジュニアレスリングクラブ | 網野町少年レスリング教室 |
3・4年 | 井上 蓮汰 | 河内 沙樹 | 藤田 あかね | 脇田 泰之 |
F | 吹田市民レスリング教室 | 高槻レスリング連盟 | 育英クラブ | 寝屋川青少年レスリング連盟 |
3・4年 | 出嶋 剛 | |||
G | 京都八幡ジュニアレスリングクラブ | |||
5・6年 | 小川 翔太 | 諸岡 顕 | 松田 匡人 | 松田 早也香 |
A | 吹田市民レスリング教室 | 育英クラブ | 網野町少年レスリング教室 | 網野町少年レスリング教室 |
5・6年 | 長 祐史 | 深川 門音 | 藤原 由美子 | |
B | 斑鳩レスリングクラブ | 高槻レスリング連盟 | 網野町少年レスリング教室 | |
5・6年 | 土井 健生 | 澤 葉菜子 | 中村 玲斗 | 東本 拓真 |
C | 吹田市民レスリング教室 | 吹田市民レスリング教室 | エンジョイ | 吹田市民レスリング教室 |
5・6年 | 早山 竜太郎 | 谷山 拓磨 | 由良 英二 | 藤井 優樹 |
D | エンジョイ | エンジョイ | 網野町少年レスリング教室 | 茨木市レスリング連盟 |
5・6年 | 東條 篤志 | 河内 美樹 | 志賀 晃次郎 | 坂本 夏輝 |
E | エンジョイ | 高槻レスリング連盟 | エンジョイ | 斑鳩レスリングクラブ |
5・6年 | 永田 弘哉 | 長和 雛乃 | 中村 準 | 今井 海優 |
F | 初芝ジュニアレスリングクラブ | 猪名川レスリングクラブ | 京都八幡ジュニアレスリングクラブ | 京都海洋レスリング教室 |
5・6年 | 亀田 直哉 | 横内 颯樹 | 藤田 力也 | 河野 紗妃 |
G | 猪名川レスリングクラブ | エンジョイ | 育英クラブ | リベラルキッズレスリングクラブ |
5・6年 | 浅野 大地 | 中林 来樹 | 三久保 咲也 | 畑田 涼太 |
H | 吹田市民レスリング教室 | 京都八幡ジュニアレスリングクラブ | 高田道場 滋賀 | 茨木市レスリング連盟 |
5・6年 | 脇田 俊之 | 杢本 涼磨 | ||
I | 寝屋川青少年レスリング連盟 | 寝屋川青少年レスリング連盟 |
Copyright (C) 大阪府レスリング協会. All rights reserved. 掲載されている文章・写真の無断使用を厳禁します |