|
||||||||||
平成21年度 第59回 寝屋川市民体育大会レスリングの部
兼 第15回 寝屋川レスリング大会 結果
平成21年9月13日(日) |
於:寝屋川市立市民体育館大体育室 |
成績一覧表(PDF) |
成績一覧表 | |||||||||
クラス | 1位 | 所属 | 2位 | 所属 | 3位 | 所属 | 3位 | 所属 | |
幼年 (年少・年中) |
A kg級 | 原田 渚 | 猪名川 | 後 瑞季 | 猪名川 | 北出 桃子 | 吹田 | 米田 涼雅 | 斑鳩 |
B kg級 | 細川 周 | 網野 | 小倉 七海 | 網野 | 太田 紫月 | 四日市 | 伊藤 久遠 | 四日市 | |
C kg級 | 屶網 剣勝 | エンジョイ | 伊藤 渚 | いなべ | 吉岡 出雲 | 網野 | ― | ― | |
幼年 (年長) |
A kg級 | 弓矢 健人 | いなべ | 上村らんが | エンジョイ | 平井 尚道 | 竹中道場 | 津国真一郎 | 寝屋川 |
B kg級 | 北出 達也 | 吹田 | 佐長 京哉 | 吹田 | 赤木 泰雅 | 吹田 | 藤波 朱理 | いなべ | |
C kg級 | 大橋 蓮 | 桜井 | 中田 和音 | 峰山町 | 野ア 咲良 | 四日市 | ― | ― | |
1・2年 | A kg級 | 山際 航平 | 四日市 | 河内 良樹 | 高槻 | 鈴木 裕太 | 八幡 | 細川 あい | 網野 |
B kg級 | 長谷川太一 | 高槻 | 伊藤 乃愛 | 四日市 | 大城 良将 | 寝屋川 | 宮ア 駆 | 斑鳩 | |
C kg級 | 清水 公生 | エンジョイ | 伊藤 海 | 吹田 | 千森 稔矢 | 吹田 | 辻岡 慶次 | エンジョイ | |
D kg級 | 諸岡 大登 | 四日市 | 大島 柊 | 吹田 | 山ア 然生 | いなべ | 渕口 達矢 | エンジョイ | |
E kg級 | 太田 匠海 | 四日市 | 千坂 歌 | エンジョイ | 橋本龍之介 | 四條畷 | 山下 大輝 | 寝屋川 | |
F kg級 | 寺本 鈴 | 四日市 | 堀口 大智 | 四日市 | 今村 美優 | 吹田 | 三浦 哲史 | 網野 | |
3・4年 | A kg級 | 竹下 雄登 | 吹田 | 山本 美紗 | 高槻 | 鶴田 一紗 | 吹田 | 石田 匠 | リベラル |
B kg級 | 池畑 恒輝 | 四日市 | 加藤 万豊 | 四日市 | 大島 颯 | 吹田 | 小川 元気 | 吹田 | |
C kg級 | 谷口 日向 | 吹田 | 外園 直哉 | 猪名川 | 佐長 拓未 | 吹田 | 堀口 佳吾 | 四日市 | |
D kg級 | 基山仁太郎 四日市 | 四日市 | 田縁 真大 | 吹田 | 渡邉総一郎 | エンジョイ | 南條 早映 | 吹田 | |
E kg級 | 石崎 涼馬 | エンジョイ | 井上 蓮汰 | 吹田 | 坂野 秀尭 | 吹田 | 脇田 泰之 | 寝屋川 | |
F kg級 | 白井 達也 | エンジョイ | 本沢 楽 | 八幡 | 小守 翔太 | 四條畷 | 出嶋 剛 | 八幡 | |
5.6年 | A kg級 | 稲垣 妙香 | 四日市 | 出口 大雅 | いなべ | 松田 巨l | 網野 | 松田早也香 | 網野 |
B kg級 | 土井 健生 | 吹田 | 小川 翔太 | 吹田 | 森澤 佑太 | 四日市 | 長 祐史 | 斑鳩 | |
C kg級 | 谷山 拓磨 | エンジョイ | 澤 葉菜子 | 吹田 | 藤田 大貴 | いなべ | 不動 武蔵 | エンジョイ | |
D kg級 | 横山凛太朗 | リベラル | 志賀晃次郎 | エンジョイ | 谷山 菜緒 | エンジョイ | 河内 美樹 | 高槻 | |
E kg級 | 早山竜太郎 | エンジョイ | 岩崎 大樹 | エンジョイ | 鹿谷 凱弘 | 寝屋川 | 坂口 隆 | 和歌山東 | |
F kg級 | 今村 達哉 | 吹田 | 三輪 優翔 | 和歌山東 | 永田 弘哉 | 初芝 | 石川 雄太 | 和歌山東 | |
G kg級 | 石崎 拓馬 | エンジョイ | 濱本 鉄心 | エンジョイ | 久保 真羽 | 高石 | ― | ― | |
H kg級 | 脇田 俊之 | 寝屋川 | 中林 来樹 | 八幡 | 杢本 涼磨 | 寝屋川 | ― | ― | |
中学生 | A kg級 | 辻 誠矢 | YJ | 石谷 公希 | 和歌山 | 岡島 未来 | リベラル | 堀内 健太 | 枚方1中 |
B kg級 | 渡辺 大貴 | 吹田 | 藤波 勇飛 | いなべ | 大川 慧輔 | エンジョイ | 山北 渓人 | いなべ | |
C kg級 | 高橋 拓也 | いなべ | 前田 頼夢 | 福井 | 松宮 大樹 | いなべ | 伊藤 真也 | 吹田 | |
D kg級 | 中田 陽 | 四日市 | 樋口 黎 | リベラル | 片桐 左智 | 枚方1中 | 田辺 雄史 | 吹田 | |
E kg級 | 坂本 凌 | 和歌山 | 松尾 侑亮 | 吹田 | 米田野乃佳 | 大和広陵 | 槇得 絢太 | 枚方1中 | |
F kg級 | 伊藤 和真 | 吹田 | 浅井 翼 | 八幡 | 竹本 壮志 | 若狭 | ― | ― | |
G kg級 | 南條 良典 | 吹田 | 橋元 勇人 | 高石 | 久保 遼馬 | 枚方1中 | 藤堂 雄介 | 枚方1中 |
Copyright (C) 大阪府レスリング協会. All rights reserved. 掲載されている文章・写真の無断使用を厳禁します |