|
|
||||||||||
| 平成28年度 第38回吹田市民少年少女レスリング選手権大会 |
| 2016年 6月26日(日) |
| 於:吹田市立北千里市民体育館 |
| 62チーム506名の参加で開催されました |
| 大会記録 |
| 学年 | 階級 | 1位 | 2位 | 3位 |
| 1年生 | 軽量級 | 宮本 誠也 | 坂本 真作 | 水谷 海智 |
| INAGAWA | 極東 | エンジョイ | ||
| 1年生 | 軽中量級 | 吾郷 煌介 | 日浦 璃毘兎 | 井原 緋月 |
| 加茂 | 越前市 | 松江 | ||
| 1年生 | 中量級 | 佐藤 旺亮 | 江間 大登 | 小島 怜紗 |
| 加茂 | ロータス | 吹田市民 | ||
| 1年生 | 重量級 | 碓井 博登 | 吉田 修 | 服部 天英 |
| 大垣市 | 吹田市民 | 斑鳩 | ||
| 2年生 | 軽量級 | 花盛 陽向 | 富田 伊央莉 | 勝部 亜朱万 |
| INAGAWA | 松江 | 松江 | ||
| 2年生 | 軽中量級 | 古澤 大和 | 下田 結月 | 永石 潤成 |
| 茨木 | 高知 | 鹿島 | ||
| 2年生 | 中量級 | 清水 悠希 | 西山 景 | 橋本 葵 |
| 焼津 | 極東 | リアン | ||
| 2年生 | 軽重量級 | 森脇 花乃 | 中納 京介 | 佐藤 優羽 |
| 舞鶴 | フィギュア | 焼津 | ||
| 2年生 | 重量級 | 小林 賢弥 | 本多 結里菜 | 渡部 斗海 |
| 松山 | フィギュア | 倉吉 | ||
| 2年生 | 超重量級 | 河村 泰乃進 | 寺村 壮太 | 牧野 鳳介 |
| INAGAWA | 四条畷 | 茨木 | ||
| 3年生 | 軽量級 | 松實 海斗 | 大井 喜一 | 松實 陸斗 |
| 新宮 | フィギュア | 新宮 | ||
| 3年生 | 軽中量級 | 安威 永太郎 | 市川 悠人 | 北出 幸也 |
| GOLD | フィギュア | 堺 | ||
| 3年生 | 中量級 | 辻田 陽咲 | 廣橋 悠貴 | 金田 瑛仁 |
| 吹田市民 | GOLD | 日進 | ||
| 3年生 | 軽重量級 | 花盛 奏太 | 吉田 悠耶 | 黒田 啓悟 |
| INAGAWA | 大村 | 吹田市民 | ||
| 3年生 | 重量級 | 田島 宗 | 吉村聡哲 | 長谷川 大和 |
| 四日市 | 舞鶴 | 高槻 | ||
| 4年生 | 軽量級 | 赤木 烈王 | 藤山渉太 | 北島 魂 |
| 吹田市民 | 舞鶴 | 四日市 | ||
| 4年生 | 軽中量級 | 小川 凜佳 | 伊藤 優隼 | 福冨 将大 |
| 四日市 | 吹田市民 | 大村 | ||
| 4年生 | 中量級 | 八隅 士和 | 森 日我 | 志村 僚眞 |
| ロータス | INAGAWA | フィギュア | ||
| 4年生 | 軽重量級 | 三浦 修矢 | 小玉 龍舞 | 水崎 竣介 |
| タイガー | 極東 | 焼津 | ||
| 4年生 | 重量級 | 小野 こなみ | 吉田 泰造 | 中野 咲羅 |
| 加茂 | 高松 | 倉吉 | ||
| 4年生 | 超重量級 | 片松 龍誠 | ||
| 高松 | ||||
| 5年生 | 軽量級 | 伊藤 快 | 水谷 圭吾 | 大井 寿々 |
| 日進 | エンジョイ | フィギュア | ||
| 5年生 | 軽中量級 | 坂田 颯真 | 藤田 貫佑 | 尾西 桜 |
| ドン・キホーテ | 東広島 | 鳥栖 | ||
| 5年生 | 中量級 | 安藤 慎悟 | 田窪 剛共 | 甫木 元起 |
| 吹田市民 | 松江 | 鳥栖 | ||
| 5年生 | 重量級 | 大畑 秀斗 | 井上 輪太郎 | 有馬 毅留 |
| 東広島 | タイガー | T.K.D | ||
| 5年生 | 超重量級 | 赤坂 和哉 | 池口 大輝 | |
| 志賀町 | 新宮 | |||
| 6年生 | 軽量級 | 徳原 誠馬 | 藤田 想士 | 相川 燿佑 |
| 極東 | 焼津 | 大村 | ||
| 6年生 | 軽中量級 | 高田 勇 | 伊藤 久遠 | 白川 剣斗 |
| 新宮 | 四日市 | 鹿島 | ||
| 6年生 | 中量級 | 松村 祥太郎 | 川合 相希 | 須田 宝 |
| 吹田市民 | 吹田市民 | 大村 | ||
| 6年生 | 軽重量級 | 細川 周 | 糸賀 陽向 | 奥井 峻晴 |
| 網野町 | GOLD | 四日市 | ||
| 6年生 | 重量級 | 宮崎 楓大 | 浅野 心 | 屶網 剣勝 |
| 志賀町 | 笠岡 | エンジョイ | ||
| 6年生 | 超重量級 | 中西 広耀 | 高塚 恒輝 | |
| タイガー | 新宮 | |||
| 5年生女子 | 軽量級 | 東 萌 | 岡田 夢生 | 矢野 楓奈 |
| 吹田市民 | 志賀町 | 吹田市民 | ||
| 5年生女子 | 中量級 | 坂根 海琉子 | ビャンバスレン ハリウン | 赤坂 美涼 |
| 松江 | 一志 | 志賀町 | ||
| 5年生女子 | 重量級 | 竹中 花音 | 北出 桃子 | 楠 ほのか |
| 敦賀 | 堺 | 吹田市民 | ||
| 6年生女子 | 軽量級 | 本多 香里菜 | 丸橋 杏 | 弓矢 紗希 |
| フィギュア | フィギュア | いなべ | ||
| 6年生女子 | 軽中量級 | 稲垣 和 | 志貴 南栄 | ビャンバスレン フウラン |
| 四日市 | 刈谷 | 一志 | ||
| 6年生女子 | 中量級 | 森川 晴凪 | 池畑 菜々 | 長谷川 姫花 |
| 一志 | INAGAWA | 高槻 | ||
| 6年生女子 | 軽重量級 | 浅野 羽菜 | 樫山 祥佳 | |
| 刈谷 | 熊野路 | |||
| 6年生女子 | 重量級 | 高巢 菜々葉 | 龍本 聖愛 | |
| 吹田市民 | T.K.D |
| Copyright © 大阪府レスリング協会. All rights reserved. 掲載されている文章・写真の無断使用を厳禁します |