|
|
||||||||||
平成26年度 第29回 高槻市市長杯少年少女レスリング大会
| 実 施 日:平成27年3月1日(日) |
| 実施会場 :高槻市立総合体育館 |
| 高槻市市長杯 結果一覧 |
![]() |
| 3月1日(日) 高槻市レスリング連盟主催の大会が盛大に催されました |
| 試合結果一覧 | |||||
| 階級 | クラス | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 3位 |
| 年少 | A | 古澤健 | 古澤陸 | 赤瀬友香 | 宮崎愛輝 |
| (茨木) | (茨木) | (茨木) | (海洋) | ||
| 年中 | A | 服部宏哉 | 水谷莉月 | 切原遥 | 坂本一紗 |
| (吹田) | (エンジョイ) | (TKD) | (エンジョイ) | ||
| B | 小島怜紗 | 伊藤なみ | 四宮佳大 | 吉田修 | |
| (吹田) | (吹田) | (斑鳩) | (TKD) | ||
| 年長 | A | 花盛陽向 | 花盛陽色 | 南野太志 | 中尾洸士郎 |
| (猪名川) | (猪名川) | (寝屋川) | (茨木) | ||
| B | 古澤大和 | 中村心優 | 辻琉希也 | 松本琉吾 | |
| (茨木) | (リベラル) | (熊野路) | (寝屋川) | ||
| C | 中山希心 | 中野正十朗 | 大森優多郎 | 宮内獅王 | |
| (寝屋川) | (網野) | (和歌山東) | (TKD) | ||
| D | 河村泰乃進 | 牧野鳳介 | |||
| (猪名川) | (茨木) | ||||
| 1年生 | A | 北出幸也 | 上原眞志郎 | 長野義成 | 清水空之介 |
| (リベラル) | (猪名川) | (和歌山) | (吹田) | ||
| B | 辻田陽咲 | 松本冴太郎 | 大西康貴 | 土田純 | |
| (吹田) | (吹田) | (リベラル) | (ピースラボ) | ||
| C | 黒田啓悟 | 小島怜恩 | 赤瀬太一 | 北尾誉稀 | |
| (吹田) | (吹田) | (茨木) | (吹田) | ||
| D | 花盛奏太 | 堀尾優妃 | 橋口魁飛 | ||
| (猪名川) | (初芝) | (エンジョイ) | |||
| 2年生 | A | 後颯汰 | 口野祐 | 鈴木蓮也 | 青木秀仁 |
| (猪名川) | (初芝) | (高槻) | (吹田) | ||
| B | 森日我 | 伊藤優隼 | 升田夏実 | 切原崇 | |
| (猪名川) | (吹田) | (海洋) | (TKD) | ||
| C | 芹沢千乃 | 池田康生 | 松本千奈都 | 鈴木まどか | |
| (吹田) | (リベラル) | (猪名川) | (寝屋川) | ||
| D | 西田吏玖 | 坂本丈治 | 荻野蔵之助 | 久留美初音 | |
| (エンジョイ) | (エンジョイ) | (網野) | (ピースラボ) | ||
| E | 松本颯太 | ||||
| (四条畷) | |||||
| 3年生 | A | 杉林弾 | 草地美那 | 堀太耀 | 矢野楓奈 |
| (TKD) | (茨木) | (ピースラボ) | (初芝) | ||
| B | 玉井良宗 | 浜本匠 | 中村心瞭 | 山内和葉 | |
| (エンジョイ) | (寝屋川) | (リベラル) | (吹田) | ||
| C | 安藤慎悟 | 北出桃子 | 川﨑菜々紗 | 中村太陽 | |
| (茨木) | (リベラル) | (海洋) | (初芝) | ||
| D | 有馬毅留 | 佐々木叶 | 室谷一憲 | 中西楓奈美 | |
| (TKD) | (寝屋川) | (和歌山) | (ピースラボ) | ||
| 4年生 | A | 原田渚 | 辻田晴音 | 倉本亮弥 | 松村祥太郎 |
| (猪名川) | (吹田) | (吹田) | (吹田) | ||
| B | 川合相希 | 羽根琉之介 | 内山大夢 | 口野隼 | |
| (吹田) | (吹田) | (斑鳩) | (初芝) | ||
| C | 細川周 | 池畑菜々 | 辻本航基 | 千川元暉 | |
| (網野) | (猪名川) | (斑鳩) | (和歌山) | ||
| D | 植本誠亜 | 井村壮介 | |||
| (和歌山東) | (和歌山東) | ||||
| E | 龍本聖愛 | ||||
| (TKD) | |||||
| 5年生 | A | 青木秀生 | 請川 胡大良 | 上村らんが | 樋口勘太郎 |
| (吹田) | (和歌山) | (エンジョイ) | (リベラル) | ||
| B | 山路健心 | 和田拓駿 | 山路太心 | 千川颯太 | |
| (和歌山) | (寝屋川) | (和歌山) | (和歌山) | ||
| C | 土井杏莉 | 仁井優利 | 中嶋輝 | 藤田美穂 | |
| (吹田) | (吹田) | (海洋) | (高槻) | ||
| D | 藤澤創 | 河村幸乃進 | 笹原脩作 | 柿下虎司朗 | |
| (網野) | (猪名川) | (吹田) | (和歌山東) | ||
| 6年生 | A | 大城良将 | 河内良樹 | 山上湧貴 | 堤瑞 |
| (寝屋川) | (高槻) | (高槻) | (和歌山) | ||
| B | 由良琉二 | 松浦央義 | 辻田典希 | 山本美佳 | |
| (網野) | (網野) | (吹田) | (高槻) | ||
| C | 浜本歩 | ミランダ亜廉 | 池端栄偉 | 河合愛由 | |
| (寝屋川) | (茨木) | (和歌山東) | (和歌山) | ||
| D | 西田衛人 | 池端珠理 | 安藤彰悟 | 樋口雄人 | |
| (エンジョイ) | (和歌山東) | (茨木) | (初芝) | ||
| E | 屶網瑠夏 | 鳥井豪斗 | |||
| (エンジョイ) | (寝屋川) | ||||
| F | 三浦哲史 | ||||
| (網野) | |||||
| Copyright © 大阪府レスリング協会. All rights reserved. 掲載されている文章・写真の無断使用を厳禁します |