|
||||||||||
平成24年度 第6回 堺初芝レスリング選手権大会 |
平成24年度 第6回 堺初芝レスリング選手権大会 成績一覧表 |
平成25年2月3日 | 於:堺市金岡体育館 | |||
参加:249名 | ||||
階級 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 | 第3位 |
幼年の部 | 出口 千夏 | 小林 劉盛 | 仲間 慶次 | 中村 心優 |
Aクラス | TKD | TKD | 近大葉月会 | 堺初芝 |
幼年の部 | 北出 幸也 | 松本 冴太郎 | 辻 悠人 | 江坂 萌那 |
Bクラス | リベラル | 吹田市民 | 猪名川 | 刈谷 |
幼年の部 | 花盛 奏太 | 長谷川 大和 | 森下 彩乃 | 舟木 葉月 |
Cクラス | 猪名川 | 高槻 | 堺初芝 | 吹田 |
幼年の部 | 青木 秀仁 | 森田 姫虹 | 倉本 秀平 | 口野 祐 |
Dクラス | 吹田 | 寝屋川市青少年 | 吹田 | 堺初芝 |
幼年の部 | 大霜 光 | 後 颯汰 | 木本 ひかる | 池畑 葉菜 |
Eクラス | 斑鳩 | 猪名川 | 吹田 | 猪名川 |
幼年の部 | 松本 結衣 | 中生 惟禾 | 池田 康生 | 松田 豪大 |
Fクラス | 吹田 | 吹田 | 堺初芝 | 吹田 |
幼年の部 | 荻野 蔵之助 | |||
Gクラス | 網野町 | |||
1・2年生の部 | 小幡 未羽 | 近藤 楓香 | 中野 瑞己 | 金原 亮祐 |
Aクラス | 猪名川 | 刈谷 | 堺初芝 | 刈谷 |
1・2年生の部 | 内山 大夢 | 水谷 圭吾 | 濱本 勇希 | 木本 ひなた |
Bクラス | 斑鳩 | エンジョイ | 堺初芝 | 吹田 |
1・2年生の部 | 細川 周 | 川合 相希 | 中村 太陽 | 野田 啓太 |
Cクラス | 網野町 | 吹田 | 堺初芝 | エンジョイ |
1・2年生の部 | 高巣 菜々葉 | 井村 壮介 | 辻本 航基 | 池畑 菜々 |
Dクラス | 吹田 | 和歌山東 | 斑鳩 | 猪名川 |
1・2年生の部 | 森田 宇吏 | |||
Eクラス | 寝屋川市青少年 | |||
3・4年生の部 | 江坂 紗那 | 神吉 寛生 | 森本 健 | 伊豆本 一輝 |
Aクラス | 刈谷 | 日野 | 近大葉月会 | 刈谷 |
3・4年生の部 | 河内 良樹 | 浜本 歩 | 北出 達也 | 宮崎 駆 |
Bクラス | 高槻 | 寝屋川市青少年 | リベラル | 斑鳩 |
3・4年生の部 | 伊藤 海 | 高野 慎也 | 土井 杏莉 | 由良 琉二 |
Cクラス | 吹田 | 吹田 | 吹田 | 網野町 |
3・4年生の部 | 千森 稔矢 | 柴田 健弘 | 大石 佳生 | ミランダ 亜廉 |
Dクラス | 吹田 | 吹田 | 堺初芝 | 茨木 |
3・4年生の部 | 藤澤 創 | 笹原 修作 | 西田 衛人 | 今井 海陽 |
Eクラス | 吹田 | 吹田 | エンジョイ | 京都海洋 |
3・4年生の部 | 大霜 歩 | 高巣 究悟 | 藤原 皐京 | |
Fクラス | 斑鳩 | 吹田 | 斑鳩 | |
3・4年生の部 | 三浦 哲史 | |||
Gクラス | 網野町 | |||
5・6年生の部 | 清水 美海 | 駒井 大輝 | 木藤 美生 | 嶋田 英莉 |
Aクラス | 猪名川 | 斑鳩 | 猪名川 | 京都海洋 |
5・6年生の部 | 竹下 雄登 | 小林 雄泰 | 芹沢 雄生 | 高巣 菜の香 |
Bクラス | 吹田 | 吹田 | 吹田 | 吹田 |
5・6年生の部 | 本田 祥太郎 | 田村 生吹 | 大谷 隼斗 | 西尾 竜之介 |
Cクラス | 倉吉 | 網野町 | 斑鳩 | 吹田 |
5・6年生の部 | 井勢 珠維 | 土井 璃音 | 中井 ほのか | 岸田 宝來 |
Dクラス | 倉吉 | 吹田 | 刈谷 | 高槻 |
5・6年生の部 | 笹原 荘太郎 | 三輪 柚奈 | 谷口 茉夕 | 宮本 凱哉 |
Eクラス | 吹田 | 和歌山東 | リベラル | 熊野路 |
5・6年生の部 | 西田 捷人 | 里口 颯 | 永田 麻佳 | 中原 朱里人 |
Fクラス | エンジョイ | 岩出ジュニア | 堺初芝 | エンジョイ |
5・6年生の部 | 龍本 空弥 | |||
Gクラス | TKD |
Copyright © 大阪府レスリング協会. All rights reserved. 掲載されている文章・写真の無断使用を厳禁します |