|
||||||||||
平成24年度 第26回押立杯関西少年少女レスリング選手権大会 |
2012年 11月18日(日) |
於:吹田市立北千里市民体育館 |
第26回押立杯関西少年少女レスリング選手権大会 結果 |
団 体 戦 | 1 位 | 2 位 | 3 位 | |
タイガーキッズ レスリングクラブ |
四日市ジュニア レスリングクラブ |
高知 レスリングクラブ |
||
順位 | 1 位 | 2 位 | 3 位 | 3 位 |
階級 | ||||
1・2年生の部 | 竹島 翔司 | 尾西 桜 | 藤田 想士 | 徳原 誠馬 |
21kg級 | 極東ジュニアレスリングクラブ | 鳥栖レスリングクラブ | 焼津ジュニアレスリングスクール | 極東ジュニアレスリングクラブ |
1・2年生の部 | 西内 悠人 | 森川 晴凪 | 高田 勇 | 川合 相希 |
24kg級 | 高知レスリングクラブ | 一志ジュニアレスリング教室 | 新宮ジュニアレスリングクラブ | 吹田市民レスリング教室 |
1・2年生の部 | 石原 弘幸 | 奥井 峻晴 | 瀬野 智香 | 山下 叶夢 |
27kg級 | タイガーキッズレスリングクラブ | 四日市ジュニアレスリングクラブ | 高松レスリングクラブ | 高松レスリングクラブ |
1・2年生の部 | 本荘 拓真 | 池田 瑚太郎 | 浅野 心 | 池畑 菜々 |
30kg級 | 関宿レスリングクラブ | エンジョイレスリングクラブ | 笠岡レスリングクラブ | 猪名川レスリングクラブ |
1・2年生の部 | 高塚 恒輝 | 岡 大智 | 曽我部 凛大郎 | |
36kg級 | 新宮ジュニアレスリングクラブ | 多度津レスリングクラブ | 今治レスリングクラブ | |
1・2年生の部 | 山本悠人 | |||
+36kg級 | 松江レスリングクラブ | |||
3・4年生の部 | 小野 正之助 | 向田 旭登 | 山際 航平 | 請川 胡大良 |
24kg級 | 加茂B&Gレスリングクラブ | 四日市ジュニアレスリングクラブ | 四日市ジュニアレスリングクラブ | 和歌山ジュニアレスリングクラブ |
3・4年生の部 | 尾西 大河 | 北出 達也 | 井上 葉月 | 時田 一生 |
27kg級 | 鳥栖レスリングクラブ | リベラルキッズレスリングクラブ | 極東ジュニアレスリングクラブ | 焼津ジュニアレスリングクラブ |
3・4年生の部 | 伊藤 海 | 高野 慎也 | 植田 航平 | 辻田 典希 |
30kg級 | 吹田市民レスリング教室 | 吹田市民レスリング教室 | 吹田市民レスリング教室 | 吹田市民レスリング教室 |
3・4年生の部 | 小沼 魁成 | 高畠 佑弥 | 由良 琉二 | 島崎 翔悟 |
33kg級 | KING'S Jr WRESTLING CLUB | 育英クラブ | 網野町レスリング教室 | 高知レスリングクラブ |
3・4年生の部 | 千森 稔矢 | 藤澤 創 | 山口 勇太郎 | ミランダ 亜廉 |
36kg級 | 吹田市民レスリング教室 | 吹田市民レスリング教室 | AACC | 茨木市レスリング教室 |
3・4年生の部 | 濱本 心聞 | 屶網 瑠夏 | 太田 匠海 | 西田 衛人 |
39kg級 | エンジョイレスリングクラブ | エンジョイレスリングクラブ | 四日市ジュニアレスリングクラブ | エンジョイレスリングクラブ |
3・4年生の部 | 中江 勇太 | 永沼 和大 | 中村 慧人 | 藤原 皐京 |
42kg級 | 倉吉レスリングクラブ | 北九州レスリングクラブ | 高松レスリングクラブ | 斑鳩レスリングクラブ |
3・4年生の部 | 中丸 真太朗 | 寺地 智睦 | 越澤 杏吏 | |
46kg級 | マイスポーツハウス | 新宮ジュニアレスリングクラブ | 敦賀少年レスリングクラブ | |
3・4年生の部 | 神原 弘渡 | 大霜 歩 | 後藤 仁 | 高巣 究悟 |
50kg級 | 多度津レスリングクラブ | 斑鳩レスリングクラブ | 茨木レスリング教室 | 吹田市民レスリング教室 |
3・4年生の部 | 寺本 鈴 | 中嶋 亮太 | ||
+50kg級 | 四日市ジュニアレスリングクラブ | 福井レスリングクラブ | ||
5・6年生の部 | 荒木 瑞生 | 守屋 拓海 | ||
26kg級 | タイガーキッズレスリングクラブ | 多度津レスリングクラブ | ||
5・6年生の部 | 中尾 蓮 | 竹島 晴太 | 駒井 大輝 | 岩間 一樹 |
29kg級 | タイガーキッズレスリングクラブ | 極東ジュニアレスリングクラブ | 斑鳩レスリングクラブ | 四日市ジュニアレスリングクラブ |
5・6年生の部 | 上田 尋也 | 田中 開偉 | 藤田 颯 | 徳力 哲太 |
32kg級 | タイガーキッズレスリングクラブ | 新宮ジュニアレスリングクラブ | いなべレスリングクラブ | いなべレスリングクラブ |
5・6年生の部 | 森川 海舟 | 竹下 雄登 | 大野 恵太郎 | 諸岡 大登 |
36kg級 | AACC | 吹田市民レスリング教室 | タイガーキッズレスリングクラブ | 四日市ジュニアレスリングクラブ |
5・6年生の部 | 牛嶋 颯 | 荒木 和希 | 土井 璃音 | 太田 晃暉 |
40kg級 | タイガーキッズレスリングクラブ | タイガーキッズレスリングクラブ | 吹田市民レスリング教室 | 刈谷レスリングクラブ |
5・6年生の部 | 内田 貴斗 | 井勢 珠維 | 池田 成諒 | 小沼 龍心 |
44kg級 | 一宮レスリングクラブ | 倉吉レスリングクラブ | 島原レスリングスクール | KING'S Jr レスリングクラブ |
5・6年生の部 | 小林 祐介 | 三木 翔永 | 田中 大雅 | 川原 大夢 |
48kg級 | 高知レスリングクラブ | マイスポーツハウス | 小浜市少年レスリング教室 | ジョイフルレスリングクラブ |
5・6年生の部 | 横田 篤紀 | 田中 勝大 | 川原 佑介 | 木村 勇太 |
52kg級 | 極東ジュニアレスリングクラブ | 多度津レスリングクラブ | 一宮レスリングクラブ | 和歌山ジュニアレスリングクラブ |
5・6年生の部 | 福田 凌己 | 松田 泰地 | 小橋 健人 | 西田 捷人 |
57kg級 | 松江レスリングクラブ | 一宮レスリングクラブ | エンジョイレスリングクラブ | エンジョイレスリングクラブ |
5・6年生の部 | 龍本 空弥 | 州上 賢太郎 | ||
62kg級 | T・K・Dキッズレスリング | 四日市ジュニアレスリングクラブ | ||
5・6年生の部 | 白井 達也 | 出嶋 剛 | 伊藤 未羽 | 江坂 紗那 |
+62kg級 | エンジョイレスリングクラブ | 京都八幡レスリングクラブ | 四日市ジュニアレスリングクラブ | 刈谷レスリングクラブ |
3・4年生女子の部 | 伊藤 未羽 | 江坂 紗那 | 細川 あい | 眞柄 美佑 |
軽量級 | 四日市ジュニアレスリングクラブ | 堺初芝ジュニアレスリング | 網野町少年レスリング教室 | 四日市ジュニアレスリングクラブ |
3・4年生女子の部 | 櫻井 はなの | 清岡 もえ | 伊藤 乃愛 | 野ア 咲良 |
中量級 | 高知レスリングクラブ | 高知レスリングクラブ | 四日市ジュニアレスリングクラブ | 四日市ジュニアレスリングクラブ |
3・4年生女子の部 | 中村 成美 | 土井 杏莉 | 藤田 一花 | 平野 夏帆 |
軽重量級 | 高岡ジュニアレスリングクラブ | 吹田市民レスリング教室 | 東広島ジュニアレスリングスポーツクラブ | AACC |
3・4年生女子の部 | 森 このか | 万木 蓮花 | 牧吉 夏南 | 河合 愛由 |
重量級 | 多度津レスリングクラブ | 敦賀少年レスリングクラブ | 刈谷レスリングクラブ | 和歌山ジュニアレスリングクラブ |
5・6年生女子の部 | 馬場 希咲 | 岡林 花乃 | 大橋 海寛 | 清水 美海 |
軽量級 | 刈谷レスリングクラブ | 極東ジュニアレスリングクラブ | タイガーキッズレスリングクラブ | 猪名川レスリングクラブ |
5・6年生女子の部 | 永本 聖奈 | 井上 実奈梨 | 馬渡 晴凪 | 徳原 姫花 |
中量級 | 四日市ジュニアレスリングクラブ | タイガーキッズレスリングクラブ | 四日市ジュニアレスリングクラブ | 極東ジュニアレスリングクラブ |
5・6年生女子の部 | 谷口 茉夕 | 田村 生吹 | 竹下 葵 | 渡部 来夢 |
軽重量級 | リベラルキッズレスリングクラブ | 網野レスリング教室 | 高松レスリングクラブ | 倉吉レスリングクラブ |
5・6年生女子の部 | 近藤 凛 | 八木 千尋 | 宮道 りん | 河合 麻椰 |
重量級 | 高知レスリングクラブ | 今治レスリングクラブ | 今治レスリングクラブ | 和歌山ジュニアレスリングクラブ |
Copyright (C) 大阪府レスリング協会. All rights reserved. 掲載されている文章・写真の無断使用を厳禁します |