|
||||||||||
平成22年度 第25回 高槻市市長杯レスリング大会 結果
実 施 日:平成23年3月6日(日) |
実施会場 :高槻市立総合体育館 |
結果一覧表(PDF) |
試合結果一覧 | |||||
階級 | クラス | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 3位 |
年少 | A | 池畑 葉菜 | 升田 夏実 | ー | ー |
猪名川 | 海洋 | ||||
B | 松本 晃大 | 山田 英優寿 | 後 風汰 | 松田 豪大 | |
和歌山東 | 吹田 | 猪名川 | 吹田 | ||
年中 | A | 川崎 菜々紗 | 木本 帆香 | 池田 風花 | 重光 啓達 |
海洋 | 吹田 | 寝屋川 | 和歌山 | ||
B | 北出 桃子 | 中村 太陽 | 室谷 一憲 | 山本 凌慈 | |
吹田 | 初芝 | 和歌山 | 網野 | ||
年長 | A | 浜本 勇希 | 辻田 晴音 | 山下 輝 | ー |
初芝 | 吹田 | 寝屋川 | |||
B | 湯田 陽平兵 | 原田 渚 | 羽根 琉之介 | 倉本 亮弥 | |
リベラル | 猪名川 | 吹田 | 吹田 | ||
C | 屶網 剣勝 | 長谷川 姫花 | 池田 瑚太郎 | 細川 周 | |
エンジョイ | 高槻 | 寝屋川 | 網野 | ||
1年 | A | 上村 らんが | 岩元 唯真 | 六條 光貴 | 葛城 壱星 |
エンジョイ | 高槻 | 桜井 | 和歌山 | ||
B | 北出 達也 | 山路 健心 | 芦田 晴 | 入口 陽 | |
吹田 | 和歌山 | 猪名川 | 和歌山 | ||
C | 仁井 優利 | 佐長 京哉 | 川崎 涼雅 | 大橋 蓮 | |
吹田 | 吹田 | 海洋 | 桜井 | ||
D | 藤澤 創 | 柴田 健弘 | 中川 颯大 | 藤原 尚人 | |
吹田 | 吹田 | TKD | 茨木 | ||
2年 | A | 藤原 佑企 | 山本 美佳 | 河内 良樹 | |
吹田 | 高槻 | リベラル | 高槻 | ||
B | 伊藤 海 | 山根 健太郎 | 高野 慎也 | 辻田 典希 | |
吹田 | 吹田 | 吹田 | 吹田 | ||
C | 千森 稔矢 | 高畠 佑弥 | ミランダ 亜廉 | 西田 衛人 | |
吹田 | 育英 | 茨木 | エンジョイ | ||
D | 濱本 心聞 | 屶網 瑠夏 | 平谷 優典 | 由良 琉二 | |
エンジョイ | エンジョイ | 猪名川 | 網野 | ||
E | 三浦 哲史 | 後藤 仁 | ー | ー | |
網野 | 茨木 | ||||
3年 | A | 植野 晏奈 | 長谷川 太一 | 田邊 健太郎 | 駒井 大輝 |
育英 | 高槻 | 茨木 | 斑鳩 | ||
B | 横山 新 | 清水 公正 | 大植 厚輝 | 今城 望 | |
リベラル | エンジョイ | 和歌山 | 寝屋川 | ||
C | 西尾 竜之介 | 神澤 希 | 川本 柊 | 大谷 彩歌 | |
吹田 | 猪名川 | 八幡 | リベラル | ||
D | 中原 朱里人 | 山下 大輝 | 末広 多聞 | 龍本 空弥 | |
エンジョイ | 寝屋川 | TKD | TKD | ||
4年 | A | 宮本 空馬 | 後 翔斗 | 原田 響 | 山本 美紗 |
猪名川 | 猪名川 | 猪名川 | 高槻 | ||
B | 大江 飛雅 | 義積 孟 | 糸井 知佳 | 田中 大喜 | |
海洋 | 高槻 | 海洋 | エンジョイ | ||
C | 早山 光 | 東 正隆 | 大谷 隼斗 | 樋野 友哉 | |
エンジョイ | 猪名川 | 斑鳩 | 斑鳩 | ||
D | 木村 勇太 | 芳村 俊樹 | 三輪 柚奈 | 畑田 大斗 | |
和歌山 | エンジョイ | 和歌山東 | 茨木 | ||
E | 西田 捷人 | 樋上 和希 | ー | ー | |
エンジョイ | 高塚 | ||||
F | 出嶋 剛 | ー | ー | ー | |
八幡 | |||||
5年 | A | 外園 直哉 | 植野 麻奈美 | 藤原 祐真 | 田口 泰雅 |
猪名川 | 育英 | 網野 | 竹中 | ||
B | 大塚 脩太 | 川端 葵一 | 小倉 大和 | 大植 悠生 | |
高槻 | 初芝 | 海洋 | 和歌山 | ||
C | 河内 沙樹 | 濱本 心音 | 長屋 隼斗 | 大北 純蓮 | |
高槻 | エンジョイ | 八幡 | 八幡 | ||
D | 藤田 あかね | 神澤 翔 | 脇田 俊之 | ー | |
育英 | 猪名川 | 寝屋川 | |||
6年 | A | 諸岡 顕 | 松田 早也香 | 坂本 卓海 | 木下 一輝 |
育英 | 網野 | 高槻 | 高槻 | ||
B | 外園 大瑚 | 深川 門音 | 大城 雄夢 | 藤原 由美子 | |
猪名川 | 高槻 | 寝屋川 | 網野 | ||
C | 今村 有希 | 岸田 陸豊 | 小野 花純 | 辻 開成 | |
猪名川 | 高槻 | 猪名川 | 和歌山東 | ||
D | 東本 拓真 | 今城 啓 | 長谷川 花琳 | 中村 優学 | |
吹田 | 寝屋川 | 高槻 | エンジョイ | ||
E | 坂本 夏輝 | 中村 準 | 今井 海優 | 藤田 力也 | |
斑鳩 | 八幡 | 海洋 | 育英 | ||
F | 三輪 優翔 | 中嶋 史康 | 大江 輝 | 浅野 大地 | |
和歌山東 | 海洋 | 海洋 | 吹田 | ||
G | 細見 寛 | ー | ー | ー | |
猪名川 | |||||
最短 ホール賞 |
G | 三輪 優翔(6年生) | |||
和歌山東 |
Copyright © 大阪府レスリング協会. All rights reserved. 掲載されている文章・写真の無断使用を厳禁します |